Нам часто задают вопрос, «какая MacOS лучше всего подойдет для моего MacBook/iMac» и на этот вопрос у нас есть практичный ответ.
Во-первых, считается, что для старых моделей подходит старая MacOS — и правда и нет. Лучше всего ставить MacOS поновее, но не самые новые. Так, в течение пяти лет обновления MacOS обычно улучшают и не замедляют технику Apple, а вот больший разрыв между выпуском модели и выпуском системы (7-10 лет) может замедлить MacBook и iMac.
Второй секрет — не спешите обновлять на самую последнюю версию, она может быть не «обкатанная» и в ней могут быть критичные ошибки.
Третье правило наименования версий прошивок и операционных систем: последняя цифра в версии означает небольшие доработки, и обычно они в себе содержат исправление ошибок. Так, если выбирать между 10.9.1 и 10.9.5 — лучше 10.9.5.
Мы сможем подобрать и настроить лучшую подходящую MacOS,
от 1500 руб. и от 1 часа. Обращайтесь 🙂
Список версий macOS, поддерживаемые модели Apple, на которых они работают, и их требования к оперативной памяти.
Операционная система | Требование к ОЗУ | Модели MacBook / iMac / Mac mini |
macOS 12 Monterey 2021 | 4ГБ | MacBook (начало 2016 г. или новее) |
MacBook Air (начало 2015 г. или новее) | ||
MacBook Pro (начало 2015 г. или новее) | ||
Mac mini (конец 2014 г. или новее) | ||
iMac (конец 2015 г. или новее) | ||
iMac Pro (2017 г. или новее) | ||
Mac Pro (конец 2013 г. или новее) | ||
macOS 11 Big Sur 2020 | 4ГБ | MacBook (2015 года или новее) |
MacBook Air (2013 г. или новее) | ||
MacBook Pro (конец 2013 г. или новее) | ||
Mac mini (2014 г. или новее) | ||
iMac (2014 г. или новее) | ||
iMac Pro (2017) | ||
Mac Pro (2013 г. или новее) | ||
macOS 10.15 Catalina 2019 | 4ГБ | MacBook (начало 2015 г. или новее) |
MacBook Air (середина 2012 г. или новее) | ||
MacBook Pro (середина 2012 г. или новее) | ||
Mac mini (конец 2012 г. или новее) | ||
iMac (конец 2012 г. или новее) | ||
iMac Pro (2017) | ||
Mac Pro (конец 2013 г. или новее) | ||
macOS 10.14 Mojave 2018 | 2 ГБ | MacBook (начало 2015 г. или новее) |
MacBook Air (середина 2012 г. или новее) | ||
MacBook Pro (середина 2012 г. или новее) | ||
Mac mini (конец 2012 г. или новее) | ||
iMac (конец 2012 г. или новее) | ||
iMac Pro (2017) | ||
Mac Pro (конец 2013 г. или новее; модели середины 2010 г. и середины 2012 г. с рекомендуемыми видеокартами с поддержкой Metal) |
||
macOS 10.13 High Sierra 2017 — macOS 10.12 Sierra 2016 |
2 ГБ | MacBook (конец 2009 г. или новее) |
MacBook Pro (середина 2010 г. или новее) | ||
MacBook Air (конец 2010 г. или новее) | ||
Mac mini (середина 2010 г. или новее) | ||
iMac (конец 2009 г. или новее) | ||
Mac Pro (середина 2010 г. или новее) | ||
OS X 10.11 El Capitan 2015 — OS X 10.10 Yosemite 2014 — OS X 10.9 Mavericks 2013 — OS X 10.8 Mountain Lion 2012 |
2 ГБ | MacBook (конец 2008 г., алюминий, начало 2009 г. или новее) |
MacBook Pro (середина/конец 2007 г. или новее) | ||
MacBook Air (конец 2008 г. или новее) | ||
Mac mini (начало 2009 г. или новее) | ||
iMac (середина 2007 г. или новее) | ||
Mac Pro (начало 2008 г. или новее) | ||
Xserve (начало 2009 г.) |